泰安合金钢管12Cr1MoVG泰安合金钢管15CrMoG泰安合金钢管P11泰安合金钢管P22泰安合金钢管P92泰安合金钢管P91
玉林合金钢管12Cr1MoVG玉林合金钢管15CrMoG玉林合金钢管P11玉林合金钢管P22玉林合金钢管P92玉林合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
茂名合金钢管12Cr1MoVG茂名合金钢管15CrMoG茂名合金钢管P11茂名合金钢管P22茂名合金钢管P92茂名合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
江门合金钢管12Cr1MoVG江门合金钢管15CrMoG江门合金钢管P11江门合金钢管P22江门合金钢管P92江门合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
汕头合金钢管12Cr1MoVG汕头合金钢管15CrMoG汕头合金钢管P11汕头合金钢管P22汕头合金钢管P92汕头合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
怀化合金钢管12Cr1MoVG怀化合金钢管15CrMoG怀化合金钢管P11怀化合金钢管P22怀化合金钢管P92怀化合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
郴州合金钢管12Cr1MoVG郴州合金钢管15CrMoG郴州合金钢管P11郴州合金钢管P22郴州合金钢管P92郴州合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
神农架合金钢管12Cr1MoVG神农架合金钢管15CrMoG神农架合金钢管P11神农架合金钢管P22神农架合金钢管P92神农架合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
宜昌合金钢管12Cr1MoVG宜昌合金钢管15CrMoG宜昌合金钢管P11宜昌合金钢管P22宜昌合金钢管P92宜昌合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
沙市合金钢管12Cr1MoVG沙市合金钢管15CrMoG沙市合金钢管P11沙市合金钢管P22沙市合金钢管P92沙市合金钢管P91孟村合金钢管12Cr1MoVG孟村合金钢管15CrMoG孟村合金钢管P11孟村合金钢管P22孟村合金钢管P92孟村合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
鹤壁合金钢管12Cr1MoVG鹤壁合金钢管15CrMoG鹤壁合金钢管P11鹤壁合金钢管P22鹤壁合金钢管P92鹤壁合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
天津合金钢管12Cr1MoVG天津合金钢管15CrMoG天津合金钢管P11天津合金钢管P22天津合金钢管P92天津合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
曲阜合金钢管12Cr1MoVG曲阜合金钢管15CrMoG曲阜合金钢管P11曲阜合金钢管P22曲阜合金钢管P92曲阜合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
青岛合金钢管12Cr1MoVG青岛合金钢管15CrMoG青岛合金钢管P11青岛合金钢管P22青岛合金钢管P92青岛合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
山东合金钢管12Cr1MoVG山东合金钢管15CrMoG山东合金钢管P11山东合金钢管P22山东合金钢管P92山东合金钢管P91
青岛合金钢管12Cr1MoVG青岛合金钢管15CrMoG青岛合金钢管P11青岛合金钢管P22青岛合金钢管P92青岛合金钢管P91
地址: 河北省盐山县盐塔路龙潭工业区
3D,4D,5D,6D,8D,12D等90度,45度,30度,180度弯管
材质:合金钢,碳钢,管线钢,不锈钢
P11,P12,P5,P9,P91,P92,12Cr1MoVG,15CrMoG,API5L Gr.B,X42-X80
L245-L555
直缝,无缝,螺旋
标准:电标87,电标2000,DL,SH,GB,ASME,ANSI
公司主营业务介绍
主要产品:
管件类:高中低压厚壁合金钢,碳钢,低温钢,管线钢推制弯头,热压通球弯头,1D加直段弯头,1.5D加直段弯头,热压三通,冷挤三通,热压异径管,椭球形管帽,球形管帽,封头,U型弯管,大口径弯管,大口径180度弯管,急弯弯头,斜三通,单筋加强焊三通,锻制三通,变径弯头,清管三通,合金钢,碳钢,不锈钢带颈对焊法兰,平焊法兰,盲板,八字盲板,垫片,螺栓,以及各种电厂附件,金属软管,波纹补偿器等
钢管类:合金钢管,API钢管,低温钢管,碳钢无缝管,碳钢直缝管,螺旋管,双面埋弧焊管,高频焊管,保温管,耐磨管等等
主要材质
合金钢管:A335 P11,P12,P22,P5,P9,P91,P92,A213 T11,T12,T22,T5,T9,T91,T92,WB36,15CrMoG,12Cr1MoVG,1Cr5Mo/12Cr5Mo,Cr9Mo,13CrMo4-5,10CrMo910,34CrMo4
API 5L 管线管: GRB,X42-X80,L245-L555
API 5CT石油套管:J55,K55等
低温钢管:A333Gr.6,16Mn,Q345B
碳钢钢管:A106Gr.B,A53G.rB,20#,20G,Q235B
合金钢管件:A234 WP11,WP12,WP22,WP5,WP9,WP91,WP92,WB36,15CrMoG,12Cr1MoVG,12Cr5Mo/1Cr5Mo,Cr9Mo,10CrMo910,13CrMo4-5等等
不锈钢管件:304,304L,316,316L,316Ti,321,904L等等
碳钢管件:A234 WPB,A53G.rB,20#,20G,Q235B,MS-75
API管件:A860 WPHY42-WPHY80
低温钢管件:A420 WPL6,16Mn,Q345B
品种 | 材质 | 规格 | 数量 | 产地 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 42*3.5 | 14支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 60*8 | 73支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 76*6 | 27支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 76*8 | 179支 | 天大/建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 89*16 | 6支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 108*6 | 49支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 114*6 | 72支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 114*7 | 88支 | 墨龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 114*8 | 145支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 114*8.56 | 33支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 133*8 | 5支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 133*10 | 67支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 133*16 | 18支 | 诚德/天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 133*20 | 3支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 140*9 | 3支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 140*10 | 2支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 159*6 | 7支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 159*8 | 20支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 159*14 | 16支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 159*16 | 2支 | 鲁宝 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 159*18 | 3支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 159*20 | 30支 | 新兴 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 159*22 | 2支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 159*8 | 34支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 159*29 | 18支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 168*8 | 58支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 168*10 | 23支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 168*12 | 23支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 168*14 | 30支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 168*16 | 35支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 168*17 | 2支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 168*18 | 40支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 168*20 | 38支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 194*14 | 4支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 194*17 | 4支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 194*18 | 6支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 219*10 | 15支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 219*14 | 20支 | 新兴/巨能 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 219*16 | 36支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 219*18 | 11支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 219*20 | 13支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 219*22 | 18支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 219*25 | 12支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 245*18 | 2支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 245*20 | 2支 | 衡阳 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 245*22 | 26支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 245*28 | 20支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*12 | 63支 | 墨龙/包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*13 | 43支 | 墨龙 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*14 | 9支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 273*14 | 6支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*16 | 14支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 273*18 | 3支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*18 | 17支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*20 | 30支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*22 | 20支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 273*25 | 24支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*25 | 50支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 273*28 | 10支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 273*30 | 5支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 273*31 | 20支 | 包头/新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 273*36 | 8支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*58 | 9支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 273*8 | 4支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*13 | 14支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*13.5 | 9支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 325*14 | 10支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*16 | 25支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*18 | 15支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*20 | 3+3支 | 天大/包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*22 | 8支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 325*25 | 5支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 325*28 | 20支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*28 | 24支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*30 | 4支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*34 | 10支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*50 | 6支 | 烟宝 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 325*62 | 3支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 377*13.5 | 1支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 377*22 | 5支 | 烟宝 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 377*25 | 7支 | 烟宝 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 377*28 | 12支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 377*32 | 7支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 377*38 | 8支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 377*45 | 3支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 406*10 | 7支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 406*49 | 4支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 406*51 | 4支 | 新冶 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 426*14 | 34支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 426*16 | 2支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 426*30 | 10支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoVG | 426*36 | 13支 | 烟宝 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 426*43 | 8支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 426*50 | 7支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 426*55 | 6支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 457*14 | 6支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 457*20 | 6支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 457*22 | 4支 | 烟宝 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 457*25 | 2支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 457*55 | 2支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 457*60 | 2支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 480*25 | 11支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 12Cr1MoV | 508*53 | 5支 | 新冶钢 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 60*6 | 10支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 73*4 | 4支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 76*10 | 2支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 76*12 | 10支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 89*8 | 28支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 114*8 | 26支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 133*8 | 10支 | 鑫鹏源 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 133*10 | 66支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 133*14 | 15支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 133*15 | 15支 | 墨龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 140*8 | 10支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 15CrMoG | 141.3*13 | 14支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 152*8 | 13支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 159*5 | 5支 | 鑫鹏源 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 159*6 | 22支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMoG | 159*8 | 3支 | 鲁宝 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 159*8 | 27支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 159*10 | 6+35支 | 天大/建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 159*12 | 2支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMoG | 168*6 | 4支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 168*7.11 | 40支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 168*8 | 15支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 168*10 | 18支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 168*12 | 47支 | 包头/建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 168*16 | 3支 | 衡阳 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 194*10 | 3支 | 新兴 |
无缝合金钢管 | 15CrMoG | 194*18 | 1支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 194*22 | 16支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 219*6 | 2支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 219*8 | 10支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 219*10 | 50支 | 墨龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 219*11 | 21支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 219*12 | 16支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 219*14 | 36支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMoG | 219*16 | 15支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 219*16 | 43支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 219*20 | 24支 | 天大/建龙 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*8 | 4支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*10 | 30支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*11 | 38支 | 墨龙/巨能 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*12 | 15支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*13 | 3支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*20 | 11支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*22 | 5支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*30 | 6支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*35 | 3支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 273*40 | 9支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 325*10 | 15+28支 | 墨龙/包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 325*12 | 24支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 325*13 | 3支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMoG | 325*14 | 15支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 15CrMoG | 325*16 | 18支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 325*18 | 11支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 325*20 | 20支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 325*22 | 15支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMoG | 325*22 | 4支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 325*25 | 16支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 325*35 | 2支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 325*50 | 30支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 351*15 | 15支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 356*12.5 | 4支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 356*15 | 9支 | 衡阳 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 377*10 | 10支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 377*14 | 25支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 377*25 | 3支 | 烟宝 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 426*10 | 2支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 426*30 | 6支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 457*25 | 7支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 457*28 | 9支 | 烟宝 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 457*33 | 8支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 457*36 | 4支 | 烟宝 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 630*18 | 11支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 630*23 | 2支 | 诚德 |
无缝合金钢管 | 15CrMo | 711*24 | 6支 | 库存 |
无缝合金钢管 | P11 | 33.4*4.55 | 55支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 48*5.08 | 90支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 48*7.11 | 25支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 60*3.91 | 110支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 60*6 | 35支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 60*6.5 | 46支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 60*8 | 40支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 60*9 | 64支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 60*12.5 | 10支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 73*9.5 | 37支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 76*7 | 50支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 76*9 | 108支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 89*5.49 | 214支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 89*8 | 75支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 89*10 | 11支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 89*15.24 | 15支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 114*6 | 78支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 114*6.5 | 25支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 114*11.13 | 71支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 114*13.49 | 46支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 140*16 | 14支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 159*7 | 8支 | 天大 |
无缝合金钢管 | P11 | 168*7 | 63支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 168*9 | 73支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 168*10 | 40支 | 包头/建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 168*11 | 64支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 168*14 | 31支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 168*16 | 39支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 194*10 | 21支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 219*7 | 3支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 219*8 | 25支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 219*10 | 77支 | 包头/建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 219*12.5 | 2支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 219*14 | 20支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 219*18 | 18支 | 建龙 |
无缝合金钢管 | P11 | 219*20 | 32支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 245*11.5 | 38支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 245*19.05 | 4支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 245*20 | 31支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 245*28 | 8支 | 库存 |
无缝合金钢管 | P11 | 245*38 | 20支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*10 | 12支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*11 | 37支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*12 | 24支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*13 | 28支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*14 | 22支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*16 | 18支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*19.5 | 3支 | 库存 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*20 | 11支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*22 | 17支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*24 | 8支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*26 | 21支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*34 | 11支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 273*38 | 20支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 325*10 | 8支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | P11 | 325*12 | 26支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 325*14 | 24支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 325*16 | 7支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 325*18 | 14支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 325*20 | 7支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 325*25 | 24支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 325*28 | 5支 | 库存 |
无缝合金钢管 | P11 | 325*38 | 12支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | P11 | 356*38 | 5支 | 库存 |
无缝合金钢管 | P11 | 356*47 | 2支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 377*30 | 10支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 377*38 | 9支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 406*18 | 8支 | 扩管 |
无缝合金钢管 | P11 | 406*52 | 1支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 406*30.96 | 6支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 426*11 | 35支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 426*21 | 18支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 426*22 | 3支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 457*15 | 11支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 457*25 | 1支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 457*35 | 6支 | 进口 |
无缝合金钢管 | P11 | 457*55 | 2支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 457*60 | 9支 | 包头 |
无缝合金钢管 | P11 | 610*30 | 9支 | 库存 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 114*7.5 | 20支 | 天大 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 114*8.56 | 1支 | 库存 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 114*13 | 14支 | 天大 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 159*7 | 51支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 159*7.5 | 7支 | 库存 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 159*8 | 50支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 159*10 | 47支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 168*8 | 45支 | 天大 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 168*10 | 84支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 168*11 | 102支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 168*14 | 2支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 245*10 | 3支 | 库存 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 325*11 | 21支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 325*14 | 6支 | 包头 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 325*18 | 4支 | 包头 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 325*19 | 11支 | 包头 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 325*22 | 9支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 325*28 | 10支 | 巨能 |
无缝合金钢管 | Cr5Mo/P5 | 426*14 | 9支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 38*3.5 | 50支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 45*6 | 73支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 48*5.5 | 30支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 60*4 | 92支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 60*5.54 | 61支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 60*8 | 5支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 60*9 | 96支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 73*10 | 8支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 76*12.5 | 28支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 76*15 | 22支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 76*17 | 36支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 89*12.5 | 6支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 89*15.24 | 5支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 114*11.13 | 3支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 114*17.5 | 26支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 141*6.55 | 19支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 140*10 | 16支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 141*16 | 7支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 168*7 | 26支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 168*7.5 | 10支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 168*10 | 21支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 168*14.27 | 18支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 168*15 | 19支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 194*30 | 1支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 194*32 | 1支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 219*12 | 1支 | 包头 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 219*14 | 13支 | 天大 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 219*23 | 2支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 245*11.5 | 26支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 245*19.5 | 10支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 273*28 | 3支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 273*35 | 1支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 273*36 | 2支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 273*40 | 6支 | 库存 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 325*23.5 | 6支 | 进口 |
无缝合金钢管 | 10CrMo910/P22 | 325*30 | 1支 | 库存 |
